UPESSC UP TGT Teacher
UPESSC UP TGT Teacher Online Form 2026 for 17735 Post
Private · job · Posted 4 Nov 2026 · Last date to apply 23 Nov 2026
Short Information
- Organization
- UPESSC UP TGT Teacher
- Location
- All India / Not specified
- Last date to apply
- 23 Nov 2026
- Posted on
- 4 Nov 2026
- Overview
- Uttar Pradesh Education Service Selection Commission (UPESSC) has released the Trained Graduate Teacher TGT Advt No 07/2026 Notification. Those Candidates are Interested to the Following Exam Can Apply Online from 24/10/2026 to 23/11/2026 .candidates should read the UP TGT Teacher 2026 information brochure for all the information related to the UP PGT Teacher exam like syllabus, eligibility, age limit, fees, information and other types of information and then apply.
Important Dates
- Post Date / Update
- : 04 November 2026 | 09:37 PM
- Short Information
- Uttar Pradesh Education Service Selection Commission (UPESSC) has released the Trained Graduate Teacher TGT Advt No 07/2026 Notification. Those Candidates are Interested to the Following Exam Can Apply Online from 24/10/2026 to 23/11/2026 .candidates should read the UP TGT Teacher 2026 information brochure for all the information related to the UP PGT Teacher exam like syllabus, eligibility, age limit, fees, information and other types of information and then apply.
Application Fee
Application Fee General / OBC / EWS: 1000/- SC / ST : 500/- PH (Divyang) : 300/- Pay the Examination Fee Debit Card, Credit Card, Net Banking, UPI Fee Mode Only.
Age Limit
nformation and then apply. Telegram Join Us WhatsApp Join Us Instagram Follow X Follow Uttar Pradesh Education Service Selection Commission (UPESSC) UP Madhyamic TGT Teacher Recruitment 2026 UPESSC TGT Advt No 07/2026 | Short Details of Notification WWW.SARKARIRESULT.COM
Vacancy Details
| UP TGT Teacher Online Form 2026 : Subject Wise Vacancy Details Subject Name Varg General EWS OBC SC ST Total Hindi Balak 961 477 566 531 04 2539 Balika 115 38 58 41 0 252 English Balak 890 364 581 504 01 2340 Balika 73 21 43 40 0 177 Mathematics Balak 883 337 575 392 01 2188 Balika 77 20 37 27 0 161 Commerce Balak 38 30 31 30 0 129 Balika 02 0 01 02 0 05 Music Gayan Balak 11 05 05 05 0 26 Balika 24 12 15 10 0 61 Sanskrit Balak 484 231 247 221 0 1183 Balika 56 22 18 10 0 106 Urdu Balak 30 11 40 09 0 90 Balika 04 02 05 02 0 13 Home Science Balak 223 115 189 158 01 686 Balika 46 12 28 26 0 112 Physical Education Balak 328 114 205 137 0 784 Balika 16 14 18 17 0 65 Social Science Balak 756 342 626 537 04 2265 Balika 70 31 54 62 0 217 Drawing Balak 229 102 177 179 01 688 Balika 28 11 29 19 0 87 Agriculture Balak 72 44 61 70 0 247 Balika 01 0 0 0 0 01 Stiching Balak 03 01 04 06 0 14 Balika 02 0 02 03 0 07 Painting Art Balak 30 09 14 21 0 74 Balika 03 0 02 0 0 05 Science Balak 883 355 582 457 01 2278 Balika 106 31 46 32 0 215 Biology Balak 228 116 161 127 0 632 Balika 11 05 04 08 0 28 Music Vadan Balak 08 07 05 10 0 30 Balika 13 03 09 05 0 30 | Subject Name | Varg | General | EWS | OBC | SC | ST | Total | Hindi | Balak | 961 | 477 | 566 | 531 | 04 | 2539 | Balika | 115 | 38 | 58 | 41 | 0 | 252 | English | Balak | 890 | 364 | 581 | 504 | 01 | 2340 | Balika | 73 | 21 | 43 | 40 | 0 | 177 | Mathematics | Balak | 883 | 337 | 575 | 392 | 01 | 2188 | Balika | 77 | 20 | 37 | 27 | 0 | 161 | Commerce | Balak | 38 | 30 | 31 | 30 | 0 | 129 | Balika | 02 | 0 | 01 | 02 | 0 | 05 | Music Gayan | Balak | 11 | 05 | 05 | 05 | 0 | 26 | Balika | 24 | 12 | 15 | 10 | 0 | 61 | Sanskrit | Balak | 484 | 231 | 247 | 221 | 0 | 1183 | Balika | 56 | 22 | 18 | 10 | 0 | 106 | Urdu | Balak | 30 | 11 | 40 | 09 | 0 | 90 | Balika | 04 | 02 | 05 | 02 | 0 | 13 | Home Science | Balak | 223 | 115 | 189 | 158 | 01 | 686 | Balika | 46 | 12 | 28 | 26 | 0 | 112 | Physical Education | Balak | 328 | 114 | 205 | 137 | 0 | 784 | Balika | 16 | 14 | 18 | 17 | 0 | 65 | Social Science | Balak | 756 | 342 | 626 | 537 | 04 | 2265 | Balika | 70 | 31 | 54 | 62 | 0 | 217 | Drawing | Balak | 229 | 102 | 177 | 179 | 01 | 688 | Balika | 28 | 11 | 29 | 19 | 0 | 87 | Agriculture | Balak | 72 | 44 | 61 | 70 | 0 | 247 | Balika | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | Stiching | Balak | 03 | 01 | 04 | 06 | 0 | 14 | Balika | 02 | 0 | 02 | 03 | 0 | 07 | Painting Art | Balak | 30 | 09 | 14 | 21 | 0 | 74 | Balika | 03 | 0 | 02 | 0 | 0 | 05 | Science | Balak | 883 | 355 | 582 | 457 | 01 | 2278 | Balika | 106 | 31 | 46 | 32 | 0 | 215 | Biology | Balak | 228 | 116 | 161 | 127 | 0 | 632 | Balika | 11 | 05 | 04 | 08 | 0 | 28 | Music Vadan | Balak | 08 | 07 | 05 | 10 | 0 | 30 | Balika | 13 | 03 | 09 | 05 | 0 | 30 |
| Subject Name | Varg | General | EWS | OBC | SC | ST | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindi | Balak | 961 | 477 | 566 | 531 | 04 | 2539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balika | 115 | 38 | 58 | 41 | 0 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English | Balak | 890 | 364 | 581 | 504 | 01 | 2340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balika | 73 | 21 | 43 | 40 | 0 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematics | Balak | 883 | 337 | 575 | 392 | 01 | 2188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balika | 77 | 20 | 37 | 27 | 0 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commerce | Balak | 38 | 30 | 31 | 30 | 0 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balika | 02 | 0 | 01 | 02 | 0 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Music Gayan | Balak | 11 | 05 | 05 | 05 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balika | 24 | 12 | 15 | 10 | 0 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanskrit | Balak | 484 | 231 | 247 | 221 | 0 | 1183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balika | 56 | 22 | 18 | 10 | 0 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urdu | Balak | 30 | 11 | 40 | 09 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balika | 04 | 02 | 05 | 02 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Science | Balak | 223 | 115 | 189 | 158 | 01 | 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balika | 46 | 12 | 28 | 26 | 0 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical Education | Balak | 328 | 114 | 205 | 137 | 0 | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balika | 16 | 14 | 18 | 17 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Social Science | Balak | 756 | 342 | 626 | 537 | 04 | 2265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balika | 70 | 31 | 54 | 62 | 0 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawing | Balak | 229 | 102 | 177 | 179 | 01 | 688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balika | 28 | 11 | 29 | 19 | 0 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agriculture | Balak | 72 | 44 | 61 | 70 | 0 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balika | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stiching | Balak | 03 | 01 | 04 | 06 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balika | 02 | 0 | 02 | 03 | 0 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Painting Art | Balak | 30 | 09 | 14 | 21 | 0 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balika | 03 | 0 | 02 | 0 | 0 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Science | Balak | 883 | 355 | 582 | 457 | 01 | 2278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balika | 106 | 31 | 46 | 32 | 0 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biology | Balak | 228 | 116 | 161 | 127 | 0 | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balika | 11 | 05 | 04 | 08 | 0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Music Vadan | Balak | 08 | 07 | 05 | 10 | 0 | 30 |
Eligibility / Qualification
Post Name — General — EWS — OBC — SC — ST — Total — UPESS UP TGT Eligibility 2026 — Trained Graduate Teacher TGT (Balak) — 6057 — 2660 — 4069 — 3394 — 13 — 16193 — Bachelor / Master Degree with Related Subject. B.Ed Exam Passed Class 6-8 Upper Primary Level TET certificate by 30 June 2027 For Subject Wise Eligibility Details Read the Notification. — Trained Graduate Teacher TGT (Balika) — 647 — 222 — 369 — 304 — 0 — 1542 — UP TGT Teacher Online Form 2026 : Subject Wise Vacancy Details Subject Name Varg General EWS OBC SC ST Total Hindi Balak 961 477 566 531 04 2539 Balika 115 38 58 41 0 252 English Balak 890 364 581 504 01 2340 Balika 73 21 43 40 0 177 Mathematics Balak 883 337 575 392 01 2188 Balika 77 20 37 27 0 161 Commerce Balak 38 30 31 30 0 129 Balika 02 0 01 02 0 05 Music Gayan Balak 11 05 05 05 0 26 Balika 24 12 15 10 0 61 Sanskrit Balak 484 231 247 221 0 1183 Balika 56 22 18 10 0 106 Urdu Balak 30 11 40 09 0 90 Balika 04 02 05 02 0 13 Home Science Balak 223 115 189 158 01 686 Balika 46 12 28 26 0 112 Physical Education Balak 328 114 205 137 0 784 Balika 16 14 18 17 0 65 Social Science Balak 756 342 626 537 04 2265 Balika 70 31 54 62 0 217 Drawing Balak 229 102 177 179 01 688 Balika 28 11 29 19 0 87 Agriculture Balak 72 44 61 70 0 247 Balika 01 0 0 0 0 01 Stiching Balak 03 01 04 06 0 14 Balika 02 0 02 03 0 07 Painting Art Balak 30 09 14 21 0 74 Balika 03 0 02 0 0 05 Science Balak 883 355 582 457 01 2278 Balika 106 31 46 32 0 215 Biology Balak 228 116 161 127 0 632 Balika 11 05 04 08 0 28 Music Vadan Balak 08 07 05 10 0 30 Balika 13 03 09 05 0 30 — Subject Name — Varg — General — EWS — OBC — SC — ST — Total — Hindi — Balak — 961 — 477 — 566 — 531 — 04 — 2539 — Balika — 115 — 38 — 58 — 41 — 0 — 252 — English — Balak — 890 — 364 — 581 — 504 — 01 — 2340 — Balika — 73 — 21 — 43 — 40 — 0 — 177 — Mathematics — Balak — 883 — 337 — 575 — 392 — 01 — 2188 — Balika — 77 — 20 — 37 — 27 — 0 — 161 — Commerce — Balak — 38 — 30 — 31 — 30 — 0 — 129 — Balika — 02 — 0 — 01 — 02
How to Apply
Version1 | Version2
Important Links
These open the official apply / notification / exam portals — not RozNaukri.
| Apply Online (OTR) | Click here |
| Download Notification | Click here |
| Short Information | Click here |
| How to Fill Form (Video Hindi) | Click here |
| How to Fill Form (Video Hindi) | Click here |
| How to OTR Registration (Video Hindi) | Click here |
| Download Qualification Related Notice | Click here |
| Subject Wise Eligibility Details | Click here |